Goal | ||
---|---|---|
19'12'' Coleman Seamus | 1-0 | |
45'16'' Naismith Steven | 2-0 | |
2-1 | Ramsey Aaron 83'46'' | |
2-2 | Giroud Olivier 90'20'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Everton | Titolare | Arsenal | Titolare |
Howard Tim - 24 | SI | Szczesny Wojciech - 1 | SI |
Coleman Seamus - 23 | SI | Debuchy Mathieu - 2 | SI |
Jagielka Phil - 6 | SI | Chambers Calum - 21 | SI |
Distin Sylvain - 15 | SI | Mertesacker Per - 4 | SI |
Baines Leighton - 3 | SI | Monreal Nacho - 18 | SI |
McCarthy James - 16 | SI | Flamini Mathieu - 20 | SI |
Barry Gareth - 18 | SI | Ozil Mesut - 11 | SI |
Mirallas Kevin - 11 | SI | Ramsey Aaron - 16 | SI |
Naismith Steven - 14 | SI | Wilshere Jack - 10 | SI |
Pienaar Steven - 22 | SI | Oxlade-Chamberlain Alex - 15 | SI |
Lukaku Romelu - 10 | SI | Sánchez Alexis - 17 | SI |
McGeady Aiden - 7 | NO | Giroud Olivier - 12 | NO |
Atsu Christian - 19 | NO | Cazorla Santi - 19 | NO |
Osman Leon - 21 | NO | Campbell Joel - 28 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Pienaar Steven
Osman Leon |
10' | ||
Sánchez Alexis
Giroud Olivier |
46' | ||
Wilshere Jack
Cazorla Santi |
74' | ||
Oxlade-Chamberlain Alex
Campbell Joel |
74' | ||
Lukaku Romelu
McGeady Aiden |
76' | ||
Mirallas Kevin
Atsu Christian |
85' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Baines Leighton | 29' | ||
Mertesacker Per | 43' | ||
Wilshere Jack | 54' | ||
Chambers Calum | 57' | ||
Flamini Mathieu | 77' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Everton | Azioni | Arsenal |
2 | Goal | 2 |
2 | Assist | 2 |
8 | Tiri | 13 |
2 | Tiri nello specchio | 3 |
1 | Parate | 0 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
11 | Cross | 26 |
3 | Corner | 3 |
2 | Fuorigioco | 0 |
10 | Falli | 18 |
1 | Ammonizioni | 4 |
0 | Espulsioni | 0 |