Arbitro: Mark Clattenburg
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Zárate Mauro 34'22'' | |
0-2 | Downing Stewart 37'27'' | |
48'59'' Chamakh Marouane | 1-2 | |
1-3 | Cole Carlton 62'13'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Crystal Palace | Titolare | West Ham United | Titolare |
Speroni Julian - 1 | SI | Adrián - 13 | SI |
Kelly Martin - 34 | SI | O'Brien Joey - 17 | SI |
Delaney Damien - 27 | SI | Tomkins James - 5 | SI |
Hangeland Brede - 4 | SI | Reid Winston - 2 | SI |
Ward Joel - 2 | SI | Cresswell Aaron - 3 | SI |
Bannan Barry - 25 | SI | Noble Mark - 16 | SI |
Jedinak Mile - 15 | SI | Kouyate Cheikhou - 8 | SI |
O'Keefe Stuart - 12 | SI | Downing Stewart - 11 | SI |
Bolasie Yannick - 7 | SI | Zárate Mauro - 10 | SI |
Chamakh Marouane - 29 | SI | Vaz Te Ricardo - 12 | SI |
Campbell Fraizer - 10 | SI | Cole Carlton - 24 | SI |
Williams Jonathan - 20 | NO | Poyet Diego - 23 | NO |
Murray Glenn - 17 | NO | Diame Mohamed - 21 | NO |
Gayle Dwight - 16 | NO | Sakho Diafra - 15 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Cole Carlton
Sakho Diafra |
68' | ||
Campbell Fraizer
Gayle Dwight |
70' | ||
Bannan Barry
Williams Jonathan |
71' | ||
Zárate Mauro Poyet Diego |
83' | ||
O'Keefe Stuart
Murray Glenn |
83' | ||
Downing Stewart
Diame Mohamed |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Reid Winston | 40' | ||
Tomkins James | 45' | ||
O'Brien Joey | 76' | ||
Jedinak Mile | 89' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Crystal Palace | Azioni | West Ham United |
1 | Goal | 3 |
1 | Assist | 1 |
9 | Tiri | 17 |
4 | Tiri nello specchio | 8 |
5 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
16 | Cross | 12 |
6 | Corner | 9 |
1 | Fuorigioco | 3 |
14 | Falli | 11 |
1 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 0 |