Arbitro: Anthony Taylor
Goal | ||
---|---|---|
12'14'' Chadli Nacer | 1-0 | |
30'30'' Dier Eric | 2-0 | |
37'23'' Chadli Nacer | 3-0 | |
65'18'' Adebayor Emmanuel | 4-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | Titolare | Queens Park Rangers | Titolare |
Lloris Hugo - 1 | SI | Green Robert - 1 | SI |
Dier Eric - 15 | SI | Caulker Steven - 4 | SI |
Kaboul Younes - 4 | SI | Ferdinand Rio - 5 | SI |
Vertonghen Jan - 5 | SI | Dunne Richard - 22 | SI |
Rose Danny - 3 | SI | Isla Mauricio - 14 | SI |
Capoue Etienne - 29 | SI | Barton Joey - 8 | SI |
Bentaleb Nabil - 42 | SI | Fer Leroy - 10 | SI |
Lamela Erik - 11 | SI | Phillips Matt - 7 | SI |
Eriksen Christian - 23 | SI | Traoré Armand - 3 | SI |
Chadli Nacer - 22 | SI | Mutch Jordon - 17 | SI |
Adebayor Emmanuel - 10 | SI | Remy Loïc - 19 | SI |
Dembele Moussa - 19 | NO | Onuoha Nedum - 15 | NO |
Kane Harry - 18 | NO | Faurlín Alejandro - 18 | NO |
Soldado Roberto - 9 | NO | Zamora Bobby - 25 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Dunne Richard
Onuoha Nedum |
46' | ||
Bentaleb Nabil
Dembele Moussa |
59' | ||
Fer Leroy
Faurlín Alejandro |
68' | ||
Chadli Nacer
Kane Harry |
69' | ||
Phillips Matt
Zamora Bobby |
74' | ||
Adebayor Emmanuel
Soldado Roberto |
80' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Fer Leroy | 64' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Tottenham Hotspur | Azioni | Queens Park Rangers |
4 | Goal | 0 |
4 | Assist | 0 |
18 | Tiri | 9 |
5 | Tiri nello specchio | 1 |
1 | Parate | 1 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
22 | Cross | 20 |
7 | Corner | 6 |
1 | Fuorigioco | 4 |
12 | Falli | 6 |
0 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |