Arbitro: Chris Foy
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Burnley | Titolare | Manchester United | Titolare |
Heaton Tom - 1 | SI | De Gea David - 1 | SI |
Trippier Kieran - 2 | SI | Jones Phil - 4 | SI |
Duff Michael - 4 | SI | Evans Jonny - 6 | SI |
Shackell Jason - 5 | SI | Blackett Tyler - 42 | SI |
Mee Ben - 6 | SI | Valencia Antonio - 25 | SI |
Arfield Scott - 37 | SI | Mata Juan - 8 | SI |
Marney Dean - 8 | SI | Fletcher Darren - 24 | SI |
Jones David - 14 | SI | Di María Ángel - 7 | SI |
Taylor Matthew - 15 | SI | Young Ashley - 18 | SI |
Jutkiewicz Lucas - 19 | SI | Van Persie Robin - 20 | SI |
Ings Danny - 10 | SI | Rooney Wayne - 10 | SI |
Reid Steven - 18 | NO | Januzaj Adnan - 11 | NO |
Barnes Ashley - 30 | NO | Welbeck Danny - 19 | NO |
Anderson - 28 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Di María Ángel Anderson |
70' | ||
Van Persie Robin
Welbeck Danny |
73' | ||
Ings Danny
Barnes Ashley |
78' | ||
Mata Juan
Januzaj Adnan |
87' | ||
Taylor Matthew
Reid Steven |
88' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Fletcher Darren | 38' | ||
Blackett Tyler | 68' | ||
Marney Dean | 76' | ||
Reid Steven | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Burnley | Azioni | Manchester United |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
9 | Tiri | 7 |
3 | Tiri nello specchio | 1 |
1 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
6 | Cross | 18 |
3 | Corner | 6 |
2 | Fuorigioco | 1 |
10 | Falli | 14 |
2 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |