Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Manchester United | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | Manchester United | 20 | 1029 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2012 | Manchester United | 19 | 1371 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Manchester United | 25 | 1573 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010 | Aston Villa | 34 | 3054 | 7 | 4 | 8 | 0 |
2009 | Aston Villa | 37 | 3304 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2008 | Aston Villa | 36 | 3194 | 7 | 0 | 7 | 1 |
2007 | Aston Villa | 37 | 3288 | 9 | 0 | 6 | 0 |
2006 | Watford | 20 | 1800 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Totale | 244 | 19819 | 41 | 5 | 40 | 1 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | Swansea City | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/08/2014 | Sunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30/08/2014 | Burnley | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |