Arbitro: Chris Foy
Goal | ||
---|---|---|
6'19'' Pelle Graziano | 1-0 | |
19'4'' Pelle Graziano | 2-0 | |
54'46'' Cork Jack | 3-0 | |
90'6'' Schneiderlin Morgan | 4-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Southampton | Titolare | Newcastle United | Titolare |
Forster Fraser - 23 | SI | Krul Tim - 1 | SI |
Clyne Nathaniel - 2 | SI | Janmaat Daryl - 22 | SI |
Fonte José - 6 | SI | Williamson Mike - 6 | SI |
Alderweireld Toby - 17 | SI | Coloccini Fabricio - 2 | SI |
Bertrand Ryan - 21 | SI | Haidara Massadio - 19 | SI |
Davis Steven - 8 | SI | Anita Vurnon - 8 | SI |
Schneiderlin Morgan - 4 | SI | Colback Jack - 14 | SI |
Cork Jack - 18 | SI | Sissoko Moussa - 7 | SI |
Long Shane - 7 | SI | Cabella Remy - 20 | SI |
Pelle Graziano - 19 | SI | Gouffran Yoan - 11 | SI |
Tadic Dusan - 11 | SI | Rivière Emmanuel - 29 | SI |
Gardos Florin - 5 | NO | Tioté Cheick - 24 | NO |
Wanyama Victor - 12 | NO | Ameobi Sammy - 28 | NO |
Ward-Prowse James - 16 | NO | Pérez Ayoze - 17 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Anita Vurnon
Tioté Cheick |
46' | ||
Long Shane
Wanyama Victor |
46' | ||
Tadic Dusan
Ward-Prowse James |
67' | ||
Cabella Remy
Pérez Ayoze |
69' | ||
Cork Jack
Gardos Florin |
89' | ||
Sissoko Moussa
Ameobi Sammy |
89' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Colback Jack | 45' | ||
Tioté Cheick | 57' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Southampton | Azioni | Newcastle United |
4 | Goal | 0 |
3 | Assist | 0 |
10 | Tiri | 9 |
7 | Tiri nello specchio | 4 |
4 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
15 | Cross | 16 |
5 | Corner | 5 |
2 | Fuorigioco | 0 |
16 | Falli | 7 |
0 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |