Arbitro: Anthony Taylor
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Lukaku Romelu 2'45'' | |
0-2 | Mirallas Kevin 66'42'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
West Bromwich Albion | Titolare | Everton | Titolare |
Foster Ben - 1 | SI | Howard Tim - 24 | SI |
Wisdom Andre - 2 | SI | Coleman Seamus - 23 | SI |
Olsson Jonas - 3 | SI | Stones John - 26 | SI |
Dawson Craig - 25 | SI | Jagielka Phil - 6 | SI |
Pocognoli Sebastien - 15 | SI | Baines Leighton - 3 | SI |
Morrison James - 7 | SI | McCarthy James - 16 | SI |
Gardner Craig - 8 | SI | Barry Gareth - 18 | SI |
Brunt Chris - 11 | SI | McGeady Aiden - 7 | SI |
Dorrans Graham - 17 | SI | Naismith Steven - 14 | SI |
Berahino Saido - 18 | SI | Mirallas Kevin - 11 | SI |
Ideye Brown - 9 | SI | Lukaku Romelu - 10 | SI |
Gamboa Cristian - 16 | NO | Besic Muhamed - 17 | NO |
Blanco Sebastian - 28 | NO | Osman Leon - 21 | NO |
Samaras Georgios - 30 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Lukaku Romelu
Osman Leon |
68' | ||
Brunt Chris
Blanco Sebastian |
70' | ||
Ideye Brown
Samaras Georgios |
70' | ||
Pocognoli Sebastien
Gamboa Cristian |
77' | ||
McGeady Aiden
Besic Muhamed |
88' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Gardner Craig | 26' | ||
McCarthy James | 53' | ||
Naismith Steven | 81' | ||
Wisdom Andre | 90' | ||
Besic Muhamed | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
West Bromwich Albion | Azioni | Everton |
0 | Goal | 2 |
0 | Assist | 1 |
13 | Tiri | 12 |
3 | Tiri nello specchio | 5 |
3 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
27 | Cross | 7 |
9 | Corner | 1 |
1 | Fuorigioco | 3 |
12 | Falli | 8 |
2 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 0 |