Arbitro: Mark Clattenburg
Goal | ||
---|---|---|
54'57'' Bertrand Ryan | 1-0 | |
1-1 | Austin Charlie 66'16'' | |
68'46'' Pelle Graziano | 2-1 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Southampton | Titolare | Queens Park Rangers | Titolare |
Forster Fraser - 23 | SI | Green Robert - 1 | SI |
Clyne Nathaniel - 2 | SI | Isla Mauricio - 14 | SI |
Fonte José - 6 | SI | Ferdinand Rio - 5 | SI |
Alderweireld Toby - 17 | SI | Caulker Steven - 4 | SI |
Bertrand Ryan - 21 | SI | Traoré Armand - 3 | SI |
Wanyama Victor - 12 | SI | Phillips Matt - 7 | SI |
Schneiderlin Morgan - 4 | SI | Sandro - 30 | SI |
Davis Steven - 8 | SI | Kranjcar Niko - 19 | SI |
Tadic Dusan - 11 | SI | Fer Leroy - 10 | SI |
Mane Sadio - 10 | SI | Austin Charlie - 9 | SI |
Pelle Graziano - 19 | SI | Vargas Eduardo - 24 | SI |
Long Shane - 7 | NO | Henry Karl - 20 | NO |
Cork Jack - 18 | NO | Hoilett Junior - 23 | NO |
Targett Matthew - 33 | NO | Zamora Bobby - 25 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Sandro
Henry Karl |
11' | ||
Phillips Matt
Hoilett Junior |
58' | ||
Mane Sadio Long Shane |
68' | ||
Wanyama Victor
Cork Jack |
69' | ||
Vargas Eduardo
Zamora Bobby |
77' | ||
Tadic Dusan
Targett Matthew |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Clyne Nathaniel | 26' | ||
Henry Karl | 30' | ||
Mane Sadio | 33' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Southampton | Azioni | Queens Park Rangers |
2 | Goal | 1 |
2 | Assist | 1 |
19 | Tiri | 10 |
9 | Tiri nello specchio | 2 |
1 | Parate | 7 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
18 | Cross | 5 |
6 | Corner | 3 |
4 | Fuorigioco | 1 |
12 | Falli | 11 |
2 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |