Arbitro: Kevin Friend
Goal | ||
---|---|---|
27'2'' Di María Ángel | 1-0 | |
1-1 | Naismith Steven 55'53'' | |
62'38'' Falcao Radamel | 2-1 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Manchester United | Titolare | Everton | Titolare |
De Gea David - 1 | SI | Howard Tim - 24 | SI |
Rafael - 2 | SI | Hibbert Tony - 2 | SI |
McNair Paddy - 33 | SI | Stones John - 26 | SI |
Rojo Marcos - 5 | SI | Jagielka Phil - 6 | SI |
Shaw Luke - 3 | SI | Baines Leighton - 3 | SI |
Blind Daley - 17 | SI | Pienaar Steven - 22 | SI |
Valencia Antonio - 25 | SI | Barry Gareth - 18 | SI |
Mata Juan - 8 | SI | Besic Muhamed - 17 | SI |
Di María Ángel - 7 | SI | Lukaku Romelu - 10 | SI |
Falcao Radamel - 9 | SI | Naismith Steven - 14 | SI |
Van Persie Robin - 20 | SI | McGeady Aiden - 7 | SI |
Blackett Tyler - 42 | NO | Oviedo Bryan - 8 | NO |
Fellaini Marouane - 31 | NO | Osman Leon - 21 | NO |
Wilson James - 49 | NO | Browning Tyias - 27 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Pienaar Steven
Oviedo Bryan |
64' | ||
Shaw Luke
Blackett Tyler |
71' | ||
Falcao Radamel
Wilson James |
73' | ||
McGeady Aiden
Osman Leon |
77' | ||
Hibbert Tony
Browning Tyias |
78' | ||
Valencia Antonio
Fellaini Marouane |
79' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Van Persie Robin | 9' | ||
Besic Muhamed | 17' | ||
Pienaar Steven | 26' | ||
Blind Daley | 31' | ||
Valencia Antonio | 55' | ||
Howard Tim | 90' | ||
Wilson James | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Manchester United | Azioni | Everton |
2 | Goal | 1 |
2 | Assist | 1 |
15 | Tiri | 10 |
4 | Tiri nello specchio | 6 |
4 | Parate | 2 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 1 |
18 | Cross | 11 |
11 | Corner | 6 |
1 | Fuorigioco | 3 |
18 | Falli | 11 |
4 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 0 |