Arbitro: Sascha Stegemann
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
FSV Mainz 05 | Titolare | Hannover 96 | Titolare |
Karius Loris - 21 | SI | Zieler Ron-Robert - 1 | SI |
Brosinski Daniel - 18 | SI | Sakai Hiroki - 4 | SI |
Bungert Niko - 26 | SI | Marcelo - 25 | SI |
Bell Stefan - 16 | SI | Schulz Christian - 19 | SI |
Díaz Júnior - 20 | SI | Pander Christian - 24 | SI |
Geis Johannes - 6 | SI | Bittencourt Leonardo - 32 | SI |
Baumgartlinger Julian - 14 | SI | Schmiedebach Manuel - 8 | SI |
Moritz Christoph - 8 | SI | Andreasen Leon - 2 | SI |
Malli Yunus - 11 | SI | Albornoz Miiko - 3 | SI |
Koo Ja-Cheol - 13 | SI | Kiyotake Hiroshi - 28 | SI |
Okazaki Shinji - 23 | SI | Joselu - 11 | SI |
Djuricic Filip - 10 | NO | Sobiech Artur - 9 | NO |
Parker Devante - 29 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Malli Yunus
Djuricic Filip |
70' | ||
Kiyotake Hiroshi
Sobiech Artur |
73' | ||
Koo Ja-Cheol
Parker Devante |
82' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Schulz Christian | 32' |
Statistiche | ||
---|---|---|
FSV Mainz 05 | Azioni | Hannover 96 |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
14 | Tiri | 11 |
3 | Tiri nello specchio | 6 |
6 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
10 | Cross | 11 |
4 | Corner | 2 |
3 | Fuorigioco | 4 |
12 | Falli | 13 |
0 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |