Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | FSV Mainz 05 | 6 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | FSV Mainz 05 | 25 | 1661 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2012 | FC Schalke 04 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | FC Schalke 04 | 8 | 363 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | FC Schalke 04 | 12 | 730 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | FC Schalke 04 | 28 | 1678 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Totale | 85 | 4958 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
24/08/2014 | SC Paderborn | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2014 | Hannover 96 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | Hertha BSC Berlin | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Borussia Dortmund | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/09/2014 | 1899 Hoffenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2014 | Mönchengladbach | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |