Arbitro: Peter Gagelmann
Goal | ||
---|---|---|
10'11'' Matip Joel | 1-0 | |
23'14'' Choupo-Moting Eric Maxim | 2-0 | |
2-1 | Aubameyang Pierre-Emerick 26'36'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
FC Schalke 04 | Titolare | Borussia Dortmund | Titolare |
Fahrmann Ralf - 1 | SI | Weidenfeller Roman - 1 | SI |
Uchida Atsuto - 22 | SI | Piszczek Lukasz - 26 | SI |
Matip Joel - 32 | SI | Subotic Neven - 4 | SI |
Neustadter Román - 33 | SI | Hummels Mats - 15 | SI |
Aogo Dennis - 15 | SI | Durm Erik - 37 | SI |
Hoger Marco - 12 | SI | Aubameyang Pierre-Emerick - 17 | SI |
Boateng Kevin-Prince - 9 | SI | Ginter Matthias - 28 | SI |
Sam Sidney - 18 | SI | Bender Sven - 6 | SI |
Meyer Max - 7 | SI | Grosskreutz Kevin - 19 | SI |
Choupo-Moting Eric Maxim - 13 | SI | Ramos Adrián - 20 | SI |
Huntelaar Klaas-Jan - 25 | SI | Immobile Ciro - 9 | SI |
Fuchs Christian - 23 | NO | Papastathopoulos Sokratis - 25 | NO |
Ayhan Kaan - 24 | NO | Kagawa Shinji - 7 | NO |
Clemens Christian - 11 | NO | Jojic Milos - 14 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Sam Sidney
Clemens Christian |
37' | ||
Immobile Ciro
Kagawa Shinji |
57' | ||
Grosskreutz Kevin
Jojic Milos |
69' | ||
Boateng Kevin-Prince
Fuchs Christian |
71' | ||
Hoger Marco
Ayhan Kaan |
79' | ||
Hummels Mats
Papastathopoulos Sokratis |
80' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Subotic Neven | 54' | ||
Matip Joel | 87' |
Statistiche | ||
---|---|---|
FC Schalke 04 | Azioni | Borussia Dortmund |
2 | Goal | 1 |
1 | Assist | 1 |
11 | Tiri | 17 |
6 | Tiri nello specchio | 6 |
5 | Parate | 4 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
12 | Cross | 14 |
3 | Corner | 9 |
3 | Fuorigioco | 3 |
14 | Falli | 14 |
1 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |