Arbitro: Bastian Dankert
Goal | ||
---|---|---|
27'4'' Verhaegh Paul (R) | 1-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
FC Augsburg | Titolare | Hertha BSC Berlin | Titolare |
Hitz Marwin - 35 | SI | Kraft Thomas - 1 | SI |
Verhaegh Paul - 2 | SI | N'Djeng Marcel - 8 | SI |
Callsen-Bracker Jan-Ingwer - 18 | SI | Heitinga John - 5 | SI |
Klavan Ragnar - 5 | SI | Lustenberger Fabian - 28 | SI |
Rahman Baba Abdul - 12 | SI | Pekarik Peter - 2 | SI |
Kohr Dominik - 21 | SI | Skjelbred Per - 3 | SI |
Baier Daniel - 10 | SI | Hosogai Hajime - 7 | SI |
Bobadilla Raul - 25 | SI | Beerens Roy - 27 | SI |
Altintop Halil - 7 | SI | Ronny - 12 | SI |
Werner Tobias - 13 | SI | Haraguchi Genki - 24 | SI |
Djurdjic Nikola - 34 | SI | Kalou Salomon - 11 | SI |
Philp Ronny - 3 | NO | Schieber Julian - 16 | NO |
Hong Jeong-Ho - 20 | NO | Ben-Hatira Anis - 10 | NO |
Caiuby - 30 | NO | Stocker Valentin - 14 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Bobadilla Raul
Caiuby |
65' | ||
Heitinga John
Schieber Julian |
68' | ||
Haraguchi Genki
Stocker Valentin |
69' | ||
Verhaegh Paul
Philp Ronny |
71' | ||
Beerens Roy
Ben-Hatira Anis |
79' | ||
Kohr Dominik
Hong Jeong-Ho |
82' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Kraft Thomas | 26' | ||
Djurdjic Nikola | 32' | ||
Hosogai Hajime | 36' | ||
Heitinga John | 58' | ||
Ronny | 62' | ||
Kohr Dominik | 75' |
Statistiche | ||
---|---|---|
FC Augsburg | Azioni | Hertha BSC Berlin |
1 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
8 | Tiri | 10 |
4 | Tiri nello specchio | 4 |
4 | Parate | 3 |
1 | Rigori segnati | 0 |
1 | Rigori tirati | 0 |
14 | Cross | 11 |
3 | Corner | 9 |
4 | Fuorigioco | 0 |
18 | Falli | 20 |
2 | Ammonizioni | 4 |
0 | Espulsioni | 0 |