Arbitro: Markus Schmidt
Goal | ||
---|---|---|
58'5'' Naldo | 1-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
VfL Wolfsburg | Titolare | FC Augsburg | Titolare |
Benaglio Diego - 1 | SI | Hitz Marwin - 35 | SI |
Jung Sebastian - 24 | SI | Verhaegh Paul - 2 | SI |
Naldo - 25 | SI | Callsen-Bracker Jan-Ingwer - 18 | SI |
Klose Timm - 5 | SI | Klavan Ragnar - 5 | SI |
Rodríguez Ricardo - 34 | SI | Rahman Baba Abdul - 12 | SI |
Guilavogui Josuha - 23 | SI | Kohr Dominik - 21 | SI |
Luiz Gustavo - 22 | SI | Baier Daniel - 10 | SI |
Perisic Ivan - 9 | SI | Bobadilla Raúl - 25 | SI |
Arnold Maximilian - 27 | SI | Altintop Halil - 7 | SI |
De Bruyne Kevin - 14 | SI | Werner Tobias - 13 | SI |
Bendtner Nicklas - 3 | SI | Caiuby - 30 | SI |
Vieirinha - 8 | NO | Esswein Alexander - 11 | NO |
Hunt Aaron - 10 | NO | Matavz Tim - 23 | NO |
Olic Ivica - 11 | NO | Djurdjic Nikola - 34 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Perisic Ivan
Vieirinha |
58' | ||
Caiuby
Esswein Alexander |
67' | ||
Bobadilla Raúl
Matavz Tim |
67' | ||
Bendtner Nicklas
Olic Ivica |
76' | ||
Kohr Dominik
Djurdjic Nikola |
80' | ||
Arnold Maximilian
Hunt Aaron |
86' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Werner Tobias | 32' | ||
Altintop Halil | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
VfL Wolfsburg | Azioni | FC Augsburg |
1 | Goal | 0 |
1 | Assist | 0 |
15 | Tiri | 7 |
4 | Tiri nello specchio | 1 |
1 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
12 | Cross | 17 |
4 | Corner | 1 |
3 | Fuorigioco | 4 |
15 | Falli | 12 |
0 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |