Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Rubén 46'42'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Granada | Titolare | Levante | Titolare |
Roberto - 13 | SI | Fernández Jesús - 1 | SI |
Nyom Allan - 2 | SI | López Pedro - 19 | SI |
Babin Jean-Sylvain - 6 | SI | Navarro David - 4 | SI |
Murillo Jeison - 24 | SI | Rodas Héctor - 5 | SI |
Foulquier Dimitri - 22 | SI | Toño - 3 | SI |
Piti - 10 | SI | Diop Pape - 23 | SI |
Iturra Manuel - 16 | SI | Rubén - 10 | SI |
Rico Fran - 4 | SI | Morales José Luis - 11 | SI |
Machís Darwin - 27 | SI | Camarasa Víctor - 26 | SI |
El Arabi Youssef - 9 | SI | Casadesús Víctor - 18 | SI |
Córdoba Jhon - 18 | SI | Barral David - 7 | SI |
Márquez Javi - 8 | NO | Sissoko Mohamed - 22 | NO |
Juan Carlos - 20 | NO | Mate Simao - 24 | NO |
Success Isaac - 29 | NO | Ivanschitz Andreas - 21 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Iturra Manuel
Márquez Javi |
46' | ||
Piti
Juan Carlos |
59' | ||
Córdoba Jhon
Success Isaac |
59' | ||
Morales José Luis
Ivanschitz Andreas |
76' | ||
Camarasa Víctor
Mate Simao |
80' | ||
Diop Pape
Sissoko Mohamed |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Diop Pape | 10' | ||
Camarasa Víctor | 29' | ||
Rico Fran | 62' | ||
Navarro David | 63' | ||
Rodas Héctor | 69' | ||
Rubén | 80' | ||
Success Isaac | 83' | ||
Fernández Jesús | 86' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Granada | Azioni | Levante |
0 | Goal | 1 |
0 | Assist | 0 |
8 | Tiri | 11 |
0 | Tiri nello specchio | 6 |
4 | Parate | 0 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
20 | Cross | 13 |
5 | Corner | 4 |
1 | Fuorigioco | 3 |
14 | Falli | 13 |
2 | Ammonizioni | 6 |
0 | Espulsioni | 0 |