Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2013 | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012 | Tottenham Hotspur | 11 | 990 | 17 | 1 | 28 | 0 | 0 |
2011 | Tottenham Hotspur | 38 | 3420 | 41 | 1 | 122 | 0 | 0 |
2010 | Aston Villa | 38 | 3420 | 59 | 4 | 117 | 2 | 0 |
2009 | Aston Villa | 38 | 3420 | 39 | 6 | 147 | 0 | 0 |
2008 | Aston Villa | 38 | 3420 | 48 | 6 | 143 | 1 | 0 |
2007 | Blackburn Rovers | 38 | 3420 | 48 | 4 | 153 | 0 | 0 |
2006 | Blackburn Rovers | 38 | 3375 | 54 | 6 | - | 0 | 0 |
2005 | Blackburn Rovers | 38 | 3420 | 42 | - | 0 | 0 | |
2004 | Blackburn Rovers | 38 | 3420 | 44 | 2 | - | 0 | 0 |
2003 | Blackburn Rovers | 36 | 3240 | 57 | 3 | - | 0 | 0 |
2002 | Blackburn Rovers | 37 | 3330 | 40 | 3 | - | 0 | 0 |
2001 | Blackburn Rovers | 36 | 3240 | 47 | 1 | - | 0 | 0 |
Totale | 425 | 38205 | 537 | - | 0 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
10/11/2013 | Newcastle United | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |