Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Stoke City | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Stoke City | 25 | 1388 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2012 | Aston Villa | 13 | 784 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Aston Villa | 24 | 1589 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Aston Villa | 10 | 505 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Manchester City | 22 | 1453 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Manchester City | 35 | 3032 | 9 | 0 | 8 | 0 |
2007 | Manchester City | 33 | 2569 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2006 | Manchester City | 24 | 1335 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Manchester City | 24 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 214 | 14098 | 19 | 0 | 16 | 1 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | Aston Villa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/09/2014 | Newcastle United | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |