Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | West Bromwich Albion | 8 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Swansea City | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Swansea City | 38 | 3122 | 8 | 4 | 1 | 0 |
2009 | Wigan Athletic | 18 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Chelsea | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Chelsea | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Chelsea | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 81 | 4060 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
01/09/2013 | Swansea City | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/09/2013 | Fulham | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2013 | Sunderland | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2013 | Manchester United | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2013 | Cardiff City | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/12/2013 | Hull City | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/02/2014 | Crystal Palace | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2014 | Hull City | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |