Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Suso

Scheda di Suso - Maglia numero 30

Suso - Maglia numero 30

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min G RIG CG CR
2012 Liverpool 14 603 0 0 0 0
Totale 14 603 0 0 0 0
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
23/09/2012 Manchester United 1 45 0 0 0 0
29/09/2012 Norwich City 1 59 0 0 0 0
07/10/2012 Stoke City 1 67 0 0 0 0
20/10/2012 Reading 1 75 0 0 0 0
28/10/2012 Everton 1 45 0 0 0 0
04/11/2012 Newcastle United 1 66 0 0 0 0
11/11/2012 Chelsea 1 30 0 0 0 0
17/11/2012 Wigan Athletic 1 36 0 0 0 0
22/12/2012 Fulham 1 71 0 0 0 0
26/12/2012 Stoke City 1 45 0 0 0 0
30/12/2012 Queens Park Rangers 1 19 0 0 0 0
02/01/2013 Sunderland 1 23 0 0 0 0
27/04/2013 Newcastle United 1 6 0 0 0 0
19/05/2013 Queens Park Rangers 1 16 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
G Goal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.