Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | 1899 Hoffenheim | 7 | 630 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 |
2013 | SC Freiburg | 33 | 2970 | 58 | 4 | 154 | 0 | 0 |
2012 | SC Freiburg | 34 | 3060 | 40 | 4 | 117 | 0 | 0 |
2011 | SC Freiburg | 33 | 2970 | 57 | 3 | 109 | 1 | 0 |
2010 | SC Freiburg | 30 | 2700 | 42 | 2 | 121 | 0 | 0 |
2009 | SC Freiburg | 1 | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Totale | 138 | 12420 | 204 | 14 | 522 | 1 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
23/08/2014 | FC Augsburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30/08/2014 | Werder Bremen | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13/09/2014 | VfL Wolfsburg | 1 | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
20/09/2014 | VfB Stuttgart | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23/09/2014 | SC Freiburg | 1 | 90 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26/09/2014 | FSV Mainz 05 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/10/2014 | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |