Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2013 | Celta Vigo | 35 | 3150 | 52 | 0 | 112 | 1 | 0 |
Totale | 35 | 3150 | 52 | 0 | 112 | 1 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
19/08/2013 | Espanyol | 1 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25/08/2013 | Betis | 1 | 90 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
31/08/2013 | Granada | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/09/2013 | Athletic | 1 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22/09/2013 | Villarreal | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26/09/2013 | Getafe | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29/09/2013 | Elche | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
06/10/2013 | Atlético Madrid | 1 | 90 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
21/10/2013 | Levante | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26/10/2013 | Málaga | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29/10/2013 | Barcelona | 1 | 90 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
02/11/2013 | Sevilla | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
09/11/2013 | Rayo Vallecano | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23/11/2013 | Real Sociedad | 1 | 90 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 |
30/11/2013 | Almería | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/12/2013 | Valladolid | 1 | 90 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22/12/2013 | Osasuna | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
06/01/2014 | Real Madrid | 1 | 90 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11/01/2014 | Valencia | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18/01/2014 | Espanyol | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24/01/2014 | Betis | 1 | 90 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
31/01/2014 | Granada | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10/02/2014 | Athletic | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/02/2014 | Villarreal | 1 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
22/02/2014 | Getafe | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
01/03/2014 | Elche | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/03/2014 | Atlético Madrid | 1 | 90 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15/03/2014 | Levante | 1 | 90 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
21/03/2014 | Málaga | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26/03/2014 | Barcelona | 1 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29/03/2014 | Sevilla | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
05/04/2014 | Rayo Vallecano | 1 | 90 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12/04/2014 | Real Sociedad | 1 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20/04/2014 | Almería | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28/04/2014 | Valladolid | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |