Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | Osasuna | 36 | 3197 | 1 | 0 | 11 | 1 |
2012 | Osasuna | 34 | 2778 | 2 | 0 | 14 | 2 |
2011 | Rayo Vallecano | 34 | 2996 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Totale | 104 | 8971 | 4 | 0 | 42 | 3 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
18/08/2013 | Granada | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2013 | Athletic | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2013 | Villarreal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/09/2013 | Getafe | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20/09/2013 | Elche | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/09/2013 | Atlético Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/09/2013 | Levante | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04/10/2013 | Málaga | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19/10/2013 | Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/10/2013 | Sevilla | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/10/2013 | Rayo Vallecano | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/11/2013 | Real Sociedad | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11/2013 | Almería | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2013 | Valladolid | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2013 | Valencia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2013 | Real Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05/01/2014 | Espanyol | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/01/2014 | Betis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/01/2014 | Granada | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26/01/2014 | Athletic | 1 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 |
09/02/2014 | Getafe | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/02/2014 | Elche | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/02/2014 | Atlético Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2014 | Levante | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/03/2014 | Málaga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/03/2014 | Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/03/2014 | Sevilla | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2014 | Rayo Vallecano | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30/03/2014 | Real Sociedad | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04/04/2014 | Almería | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/04/2014 | Valladolid | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2014 | Valencia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2014 | Real Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2014 | Celta Vigo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/05/2014 | Espanyol | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/05/2014 | Betis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |