espulsioni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
1 | James Collins | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | James Chester | 3 | 3 | 194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Kyle Naughton | 3 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Pablo Zabaleta | 5 | 5 | 426 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | Tyler Blackett | 6 | 5 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | Jason Puncheon | 6 | 6 | 539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | Ángel Rangel | 6 | 6 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Wayne Rooney | 6 | 6 | 509 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | Wilfried Bony | 7 | 5 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Mike Williamson | 7 | 7 | 629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |