parate | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Giocatore | PG | PI | Min | V | N | P | GS | RS | PAR | CG | CR |
1 | Robert Green | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 |
2 | Vito Mannone | 7 | 7 | 630 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 23 | 0 | 0 |
3 | Kasper Schmeichel | 6 | 6 | 540 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 |
3 | Adrián | 7 | 7 | 630 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 22 | 2 | 0 |
5 | Hugo Lloris | 7 | 7 | 630 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 21 | 0 | 0 |
6 | Lukasz Fabianski | 7 | 7 | 630 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Allan McGregor | 6 | 6 | 540 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 |
7 | Brad Guzan | 7 | 7 | 630 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 19 | 1 | 0 |
7 | Tom Heaton | 7 | 7 | 630 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 |
10 | Simon Mignolet | 7 | 7 | 630 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 |
11 | Ben Foster | 7 | 7 | 630 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 17 | 1 | 0 |
11 | Tim Howard | 7 | 7 | 630 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 | 17 | 2 | 0 |
11 | Julian Speroni | 7 | 7 | 630 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 17 | 1 | 0 |
14 | Tim Krul | 7 | 7 | 630 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 |
15 | David De Gea | 7 | 7 | 630 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 |
15 | Wojciech Szczesny | 7 | 7 | 630 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 0 |
17 | Thibaut Courtois | 7 | 7 | 564 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 |
17 | Fraser Forster | 7 | 7 | 630 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
19 | Joe Hart | 6 | 6 | 540 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | Asmir Begovic | 7 | 7 | 630 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
V | Partite vinte |
N | Partite pareggiate |
P | Partite perse |
GS | Goal subiti |
RS | Rigori subiti |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |