Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Begovic Asmir

Scheda di Begovic Asmir - Maglia numero 1

Begovic Asmir - Maglia numero 1

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
2014 Stoke City 7 630 8 0 7 0 0
2013 Stoke City 32 2880 36 1 100 1 0
2012 Stoke City 38 3420 45 6 112 3 0
2011 Stoke City 23 1996 31 2 77 0 0
2010 Stoke City 28 2520 32 1 95 3 0
2009 Portsmouth 9 735 10 4 26 0 0
2008 Portsmouth 2 180 2 0 10 0 0
Totale 143 12685 173 15 439 7 0
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min GS RIG PAR CG CR
16/08/2014 Aston Villa 1 90 1 0 0 0 0
24/08/2014 Hull City 1 90 1 0 1 0 0
30/08/2014 Manchester City 1 90 0 0 2 0 0
13/09/2014 Leicester City 1 90 1 0 0 0 0
20/09/2014 Queens Park Rangers 1 90 2 0 3 0 0
29/09/2014 Newcastle United 1 90 0 0 1 0 0
04/10/2014 Sunderland 1 90 3 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
GS Goal subiti
RIG Rigori
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.