Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drobny Jaroslav | 5 | 5 | 450 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Adler René | 2 | 2 | 180 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djourou Johan | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Behrami Valon | 7 | 7 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lasogga Pierre-Michel | 7 | 7 | 609 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westermann Heiko | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diekmeier Dennis | 7 | 6 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Arslan Tolgay | 7 | 6 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Holtby Lewis | 5 | 5 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Muller Nicolai | 5 | 5 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ostrzolek Matthias | 6 | 5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stieber Zoltan | 6 | 4 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jansen Marcell | 3 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilicevic Ivo | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badelj Milan | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleber | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van der Vaart Rafael | 2 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rudnevs Artjoms | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiracek Petr | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Green Julian | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cigerci Tolcay | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steinmann Matti | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gotz Ashton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |