Ammonizioni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | RIG | PAR | CG | CR | |
1 | Ludogorets | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 11 | 9 | 0 | |
2 | Ajax | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
3 | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | |
4 | Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 8 | 6 | 0 | |
5 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
6 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 13 | 6 | 1 | |
7 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | |
8 | Juventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
9 | NK Maribor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | |
10 | Anderlecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 8 | 5 | 0 | |
11 | Manchester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 11 | 5 | 0 | |
12 | Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
13 | Olympiacos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 8 | 5 | 0 | |
14 | Sporting CP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 11 | 5 | 0 | |
15 | Apoel Nicosia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 10 | 4 | 0 | |
16 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
17 | FC Basel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
18 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
19 | Galatasaray | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
20 | Malmo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | |
21 | Paris SG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
22 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | |
23 | BATE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
24 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
25 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
26 | FC Porto | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
27 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
28 | Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
29 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
30 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
31 | CSKA Moscow | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
32 | Zenit St. Petersburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
V | Partite vinte |
N | Partite pareggiate |
P | Partite perse |
GF | Goal fatti |
GS | Goal subiti |
DR | Differenza reti |
RIG | Rigori realizzati |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |