Arbitro: Mike Dean
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Ki Sung-Yueng 28'42'' | |
53'8'' Rooney Wayne | 1-1 | |
1-2 | Sigurdsson Gylfi 72'58'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Manchester United | Titolare | Swansea City | Titolare |
De Gea David - 1 | SI | Fabianski Lukasz - 1 | SI |
Jones Phil - 4 | SI | Rangel Ángel - 22 | SI |
Smalling Chris - 12 | SI | Amat Jordi - 2 | SI |
Blackett Tyler - 42 | SI | Williams Ashley - 6 | SI |
Lingard Jesse - 35 | SI | Taylor Neil - 3 | SI |
Fletcher Darren - 24 | SI | Ki Sung-Yueng - 4 | SI |
Mata Juan - 8 | SI | Shelvey Jonjo - 8 | SI |
Herrera Ander - 21 | SI | Dyer Nathan - 12 | SI |
Young Ashley - 18 | SI | Sigurdsson Gylfi - 23 | SI |
Rooney Wayne - 10 | SI | Routledge Wayne - 15 | SI |
Hernández Javier - 14 | SI | Bony Wilfried - 10 | SI |
Fellaini Marouane - 31 | NO | Tiendalli Dwight - 19 | NO |
Nani - 17 | NO | Montero Jefferson - 20 | NO |
Januzaj Adnan - 11 | NO | Gomis Bafetimbi - 18 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Lingard Jesse
Januzaj Adnan |
24' | ||
Hernández Javier
Nani |
46' | ||
Taylor Neil
Tiendalli Dwight |
53' | ||
Dyer Nathan
Montero Jefferson |
67' | ||
Herrera Ander
Fellaini Marouane |
67' | ||
Bony Wilfried
Gomis Bafetimbi |
77' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Dyer Nathan | 26' | ||
Taylor Neil | 48' | ||
Shelvey Jonjo | 54' | ||
Ki Sung-Yueng | 82' | ||
Blackett Tyler | 83' | ||
Young Ashley | 86' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Manchester United | Azioni | Swansea City |
1 | Goal | 2 |
0 | Assist | 2 |
14 | Tiri | 5 |
5 | Tiri nello specchio | 4 |
2 | Parate | 4 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
21 | Cross | 5 |
4 | Corner | 0 |
1 | Fuorigioco | 1 |
14 | Falli | 20 |
2 | Ammonizioni | 4 |
0 | Espulsioni | 0 |