Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Swansea City | 7 | 581 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Swansea City | 35 | 2706 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2012 | Swansea City | 36 | 2528 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Swansea City | 28 | 1461 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Newcastle United | 17 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Aston Villa | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Tottenham Hotspur | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Fulham | 24 | 1414 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005 | Tottenham Hotspur | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Crystal Palace | 38 | 3156 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 205 | 13563 | 11 | 0 | 6 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2014 | Burnley | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | West Bromwich Albion | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | Chelsea | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Southampton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Sunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2014 | Newcastle United | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |