Arbitro: Chris Foy
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Dier Eric 90'13'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
West Ham United | Titolare | Tottenham Hotspur | Titolare |
Adrián - 13 | SI | Lloris Hugo - 1 | SI |
O'Brien Joey - 17 | SI | Naughton Kyle - 16 | SI |
Collins James - 19 | SI | Dier Eric - 15 | SI |
Reid Winston - 2 | SI | Kaboul Younes - 4 | SI |
Cresswell Aaron - 3 | SI | Rose Danny - 3 | SI |
Downing Stewart - 11 | SI | Bentaleb Nabil - 42 | SI |
Noble Mark - 16 | SI | Capoue Etienne - 29 | SI |
Nolan Kevin - 4 | SI | Lennon Aaron - 7 | SI |
Kouyate Cheikhou - 8 | SI | Eriksen Christian - 23 | SI |
Cole Carlton - 24 | SI | Lamela Erik - 11 | SI |
Vaz Te Ricardo - 12 | SI | Adebayor Emmanuel - 10 | SI |
Demel Guy - 20 | NO | Holtby Lewis - 14 | NO |
Diame Mohamed - 21 | NO | Townsend Andros - 17 | NO |
Valencia Enner - 31 | NO | Kane Harry - 18 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Lamela Erik
Holtby Lewis |
61' | ||
Lennon Aaron
Townsend Andros |
61' | ||
O'Brien Joey
Demel Guy |
62' | ||
Vaz Te Ricardo
Diame Mohamed |
68' | ||
Cole Carlton
Valencia Enner |
81' | ||
Adebayor Emmanuel
Kane Harry |
83' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Collins James | 54' | ||
Kouyate Cheikhou | 90' |
Espulsioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Naughton Kyle | 29' | ||
Collins James | 63' |
Statistiche | ||
---|---|---|
West Ham United | Azioni | Tottenham Hotspur |
0 | Goal | 1 |
0 | Assist | 1 |
18 | Tiri | 10 |
4 | Tiri nello specchio | 4 |
3 | Parate | 4 |
0 | Rigori segnati | 0 |
1 | Rigori tirati | 0 |
19 | Cross | 11 |
8 | Corner | 5 |
1 | Fuorigioco | 0 |
12 | Falli | 10 |
1 | Ammonizioni | 0 |
1 | Espulsioni | 1 |