Arbitro: Neil Swarbrick
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Cattermole Lee 5'47'' | |
42'39'' Berahino Saido (R) | 1-1 | |
74'1'' Berahino Saido | 2-1 | |
2-2 | Larsson Sebastian 85'49'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
West Bromwich Albion | Titolare | Sunderland | Titolare |
Foster Ben - 1 | SI | Mannone Vito - 25 | SI |
Wisdom Andre - 2 | SI | Brown Wes - 5 | SI |
Dawson Craig - 25 | SI | O'Shea John - 16 | SI |
Olsson Jonas - 3 | SI | Roberge Valentin - 29 | SI |
Pocognoli Sebastien - 15 | SI | Van Aanholt Patrick - 3 | SI |
Dorrans Graham - 17 | SI | Larsson Sebastian - 7 | SI |
Gardner Craig - 8 | SI | Cattermole Lee - 6 | SI |
Mulumbu Youssouf - 21 | SI | Rodwell Jack - 8 | SI |
Brunt Chris - 11 | SI | Johnson Adam - 11 | SI |
Berahino Saido - 18 | SI | Wickham Connor - 10 | SI |
Anichebe Victor - 10 | SI | Fletcher Steven - 9 | SI |
Sessegnon Stephane - 29 | NO | Gómez Jordi - 14 | NO |
Yacob Claudio - 5 | NO | Altidore Jozy - 17 | NO |
Baird Chris - 4 | NO | Buckley William - 30 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Rodwell Jack
Gómez Jordi |
68' | ||
Johnson Adam
Buckley William |
73' | ||
Brunt Chris
Baird Chris |
77' | ||
Brown Wes
Altidore Jozy |
81' | ||
Dorrans Graham
Sessegnon Stephane |
84' | ||
Gardner Craig
Yacob Claudio |
84' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Dawson Craig | 10' | ||
Dorrans Graham | 30' | ||
Olsson Jonas | 32' | ||
Roberge Valentin | 42' |
Statistiche | ||
---|---|---|
West Bromwich Albion | Azioni | Sunderland |
2 | Goal | 2 |
1 | Assist | 1 |
10 | Tiri | 7 |
5 | Tiri nello specchio | 2 |
0 | Parate | 3 |
1 | Rigori segnati | 0 |
1 | Rigori tirati | 0 |
18 | Cross | 15 |
6 | Corner | 3 |
0 | Fuorigioco | 3 |
18 | Falli | 9 |
3 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |