Arbitro: Craig Pawson
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Chadli Nacer 2'51'' | |
4'6'' Johnson Adam | 1-1 | |
1-2 | Eriksen Christian 48'6'' | |
82'50'' Kane Harry (Aut.) | 2-2 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Sunderland | Titolare | Tottenham Hotspur | Titolare |
Mannone Vito - 25 | SI | Lloris Hugo - 1 | SI |
Vergini Santiago - 27 | SI | Dier Eric - 15 | SI |
O'Shea John - 16 | SI | Kaboul Younes - 4 | SI |
Brown Wes - 5 | SI | Chiriches Vlad - 6 | SI |
Van Aanholt Patrick - 3 | SI | Rose Danny - 3 | SI |
Larsson Sebastian - 7 | SI | Dembele Moussa - 19 | SI |
Cattermole Lee - 6 | SI | Capoue Etienne - 29 | SI |
Rodwell Jack - 8 | SI | Lamela Erik - 11 | SI |
Álvarez Ricardo - 20 | SI | Eriksen Christian - 23 | SI |
Wickham Connor - 10 | SI | Chadli Nacer - 22 | SI |
Johnson Adam - 11 | SI | Adebayor Emmanuel - 10 | SI |
Gómez Jordi - 14 | NO | Lennon Aaron - 7 | NO |
Giaccherini Emanuele - 23 | NO | Stambouli Benjamin - 25 | NO |
Buckley William - 30 | NO | Kane Harry - 18 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Larsson Sebastian
Giaccherini Emanuele |
65' | ||
Álvarez Ricardo
Buckley William |
65' | ||
Chadli Nacer
Stambouli Benjamin |
70' | ||
Adebayor Emmanuel
Kane Harry |
79' | ||
Rodwell Jack
Gómez Jordi |
80' | ||
Eriksen Christian
Lennon Aaron |
86' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Dier Eric | 61' | ||
Van Aanholt Patrick | 86' | ||
Vergini Santiago | 88' | ||
Wickham Connor | 90' | ||
Gómez Jordi | 90' | ||
Brown Wes | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Sunderland | Azioni | Tottenham Hotspur |
2 | Goal | 2 |
1 | Assist | 0 |
7 | Tiri | 16 |
1 | Tiri nello specchio | 6 |
4 | Parate | 0 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
15 | Cross | 17 |
6 | Corner | 5 |
1 | Fuorigioco | 1 |
16 | Falli | 14 |
5 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |