Arbitro: Craig Pawson
Goal | ||
---|---|---|
2'14'' Reid Winston | 1-0 | |
7'39'' Sakho Diafra | 2-0 | |
2-1 | Sterling Raheem 26'48'' | |
88'18'' Amalfitano Morgan | 3-1 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
West Ham United | Titolare | Liverpool | Titolare |
Adrián - 13 | SI | Mignolet Simon - 22 | SI |
Demel Guy - 20 | SI | Manquillo Javi - 19 | SI |
Tomkins James - 5 | SI | Skrtel Martin - 37 | SI |
Reid Winston - 2 | SI | Lovren Dejan - 6 | SI |
Cresswell Aaron - 3 | SI | Moreno Alberto - 18 | SI |
Kouyate Cheikhou - 8 | SI | Henderson Jordan - 14 | SI |
Noble Mark - 16 | SI | Gerrard Steven - 8 | SI |
Song Alex - 30 | SI | Lucas Leiva - 21 | SI |
Downing Stewart - 11 | SI | Borini Fabio - 29 | SI |
Sakho Diafra - 15 | SI | Balotelli Mario - 45 | SI |
Valencia Enner - 31 | SI | Sterling Raheem - 31 | SI |
Jenkinson Carl - 18 | NO | Sakho Mamadou - 17 | NO |
Collins James - 19 | NO | Lallana Adam - 20 | NO |
Amalfitano Morgan - 21 | NO | Lambert Rickie - 9 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Manquillo Javi
Sakho Mamadou |
22' | ||
Lucas Leiva
Lallana Adam |
46' | ||
Demel Guy
Jenkinson Carl |
61' | ||
Song Alex
Amalfitano Morgan |
69' | ||
Borini Fabio
Lambert Rickie |
75' | ||
Valencia Enner
Collins James |
76' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Reid Winston | 4' | ||
Balotelli Mario | 17' | ||
Adrián | 17' | ||
Kouyate Cheikhou | 28' | ||
Jenkinson Carl | 66' |
Statistiche | ||
---|---|---|
West Ham United | Azioni | Liverpool |
3 | Goal | 1 |
3 | Assist | 0 |
13 | Tiri | 11 |
7 | Tiri nello specchio | 5 |
4 | Parate | 4 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
11 | Cross | 17 |
7 | Corner | 5 |
1 | Fuorigioco | 0 |
16 | Falli | 11 |
4 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |