Arbitro: Anthony Taylor
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Burnley | Titolare | Sunderland | Titolare |
Heaton Tom - 1 | SI | Mannone Vito - 25 | SI |
Trippier Kieran - 2 | SI | Vergini Santiago - 27 | SI |
Duff Michael - 4 | SI | O'Shea John - 16 | SI |
Shackell Jason - 5 | SI | Brown Wes - 5 | SI |
Mee Ben - 6 | SI | Van Aanholt Patrick - 3 | SI |
Arfield Scott - 37 | SI | Cattermole Lee - 6 | SI |
Marney Dean - 8 | SI | Giaccherini Emanuele - 23 | SI |
Jones David - 14 | SI | Larsson Sebastian - 7 | SI |
Boyd George - 21 | SI | Rodwell Jack - 8 | SI |
Jutkiewicz Lucas - 19 | SI | Johnson Adam - 11 | SI |
Sordell Marvin - 17 | SI | Wickham Connor - 10 | SI |
Wallace Ross - 7 | NO | Gómez Jordi - 14 | NO |
Barnes Ashley - 30 | NO | Altidore Jozy - 17 | NO |
Reid Steven - 18 | NO | Buckley William - 30 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Sordell Marvin
Barnes Ashley |
63' | ||
Larsson Sebastian
Gómez Jordi |
67' | ||
Johnson Adam
Altidore Jozy |
67' | ||
Giaccherini Emanuele
Buckley William |
73' | ||
Jones David
Wallace Ross |
86' | ||
Boyd George
Reid Steven |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Rodwell Jack | 62' | ||
O'Shea John | 78' | ||
Marney Dean | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Burnley | Azioni | Sunderland |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
17 | Tiri | 14 |
6 | Tiri nello specchio | 6 |
6 | Parate | 6 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
23 | Cross | 15 |
5 | Corner | 1 |
2 | Fuorigioco | 1 |
14 | Falli | 14 |
1 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |