Arbitro: Michael Oliver
Goal | ||
---|---|---|
9'19'' Lukaku Romelu | 1-0 | |
1-1 | Jedinak Mile (R) 30'42'' | |
1-2 | Campbell Fraizer 54'1'' | |
1-3 | Bolasie Yannick 69'56'' | |
83'10'' Baines Leighton (R) | 2-3 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Everton | Titolare | Crystal Palace | Titolare |
Howard Tim - 24 | SI | Speroni Julian - 1 | SI |
Stones John - 26 | SI | Kelly Martin - 34 | SI |
Jagielka Phil - 6 | SI | Dann Scott - 6 | SI |
Distin Sylvain - 15 | SI | Delaney Damien - 27 | SI |
Baines Leighton - 3 | SI | Ward Joel - 2 | SI |
Barry Gareth - 18 | SI | Jedinak Mile - 15 | SI |
McCarthy James - 16 | SI | McArthur James - 18 | SI |
Osman Leon - 21 | SI | Puncheon Jason - 42 | SI |
Atsu Christian - 19 | SI | Ledley Joe - 28 | SI |
Eto'o Samuel - 5 | SI | Bolasie Yannick - 7 | SI |
Lukaku Romelu - 10 | SI | Campbell Fraizer - 10 | SI |
Gibson Darron - 4 | NO | Guedioura Adlene - 8 | NO |
Mirallas Kevin - 11 | NO | Doyle Kevin - 9 | NO |
Naismith Steven - 14 | NO | Fryers Ezekiel - 19 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Stones John
Mirallas Kevin |
64' | ||
Atsu Christian
Naismith Steven |
64' | ||
McArthur James
Guedioura Adlene |
84' | ||
Distin Sylvain
Gibson Darron |
84' | ||
Campbell Fraizer
Doyle Kevin |
86' | ||
Bolasie Yannick
Fryers Ezekiel |
87' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Eto'o Samuel | 56' | ||
Puncheon Jason | 76' | ||
Naismith Steven | 77' | ||
Speroni Julian | 89' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Everton | Azioni | Crystal Palace |
2 | Goal | 3 |
1 | Assist | 2 |
17 | Tiri | 10 |
5 | Tiri nello specchio | 3 |
0 | Parate | 3 |
1 | Rigori segnati | 1 |
1 | Rigori tirati | 1 |
8 | Cross | 5 |
7 | Corner | 1 |
2 | Fuorigioco | 1 |
8 | Falli | 13 |
2 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |