Goal | ||
---|---|---|
65'6'' Gerrard Steven | 1-0 | |
1-1 | Jagielka Phil 90'58'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Liverpool | Titolare | Everton | Titolare |
Mignolet Simon - 22 | SI | Howard Tim - 24 | SI |
Manquillo Javi - 19 | SI | Hibbert Tony - 2 | SI |
Skrtel Martin - 37 | SI | Jagielka Phil - 6 | SI |
Lovren Dejan - 6 | SI | Stones John - 26 | SI |
Moreno Alberto - 18 | SI | Baines Leighton - 3 | SI |
Lallana Adam - 20 | SI | McCarthy James - 16 | SI |
Gerrard Steven - 8 | SI | Barry Gareth - 18 | SI |
Henderson Jordan - 14 | SI | Mirallas Kevin - 11 | SI |
Markovic Lazar - 50 | SI | Naismith Steven - 14 | SI |
Balotelli Mario - 45 | SI | Besic Muhamed - 17 | SI |
Sterling Raheem - 31 | SI | Lukaku Romelu - 10 | SI |
Coutinho Philippe - 10 | NO | Eto'o Samuel - 5 | NO |
Lambert Rickie - 9 | NO | McGeady Aiden - 7 | NO |
Browning Tyias - 27 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Mirallas Kevin
McGeady Aiden |
31' | ||
Markovic Lazar
Coutinho Philippe |
60' | ||
Hibbert Tony
Browning Tyias |
73' | ||
Besic Muhamed
Eto'o Samuel |
80' | ||
Balotelli Mario
Lambert Rickie |
88' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Barry Gareth | 2' | ||
Gerrard Steven | 67' | ||
Moreno Alberto | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Liverpool | Azioni | Everton |
1 | Goal | 1 |
0 | Assist | 0 |
24 | Tiri | 11 |
8 | Tiri nello specchio | 5 |
4 | Parate | 7 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
20 | Cross | 11 |
8 | Corner | 2 |
2 | Fuorigioco | 2 |
8 | Falli | 9 |
2 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |