Arbitro: Craig Pawson
Goal | ||
---|---|---|
15'4'' Crouch Peter | 1-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Stoke City | Titolare | Newcastle United | Titolare |
Begovic Asmir - 1 | SI | Krul Tim - 1 | SI |
Bardsley Phil - 2 | SI | Janmaat Daryl - 22 | SI |
Shawcross Ryan - 17 | SI | Williamson Mike - 6 | SI |
Wilson Marc - 12 | SI | Coloccini Fabricio - 2 | SI |
Muniesa Marc - 5 | SI | Dummett Paul - 36 | SI |
Whelan Glenn - 6 | SI | Sissoko Moussa - 7 | SI |
Nzonzi Steven - 15 | SI | Tioté Cheick - 24 | SI |
Diouf Mame - 18 | SI | Colback Jack - 14 | SI |
Adam Charlie - 16 | SI | Gouffran Yoan - 11 | SI |
Moses Victor - 13 | SI | Cabella Remy - 20 | SI |
Crouch Peter - 25 | SI | Rivière Emmanuel - 29 | SI |
Ireland Stephen - 7 | NO | Obertan Gabriel - 25 | NO |
Arnautovic Marko - 10 | NO | Ameobi Sammy - 28 | NO |
Assaidi Oussama - 24 | NO | Cissé Papiss - 9 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Diouf Mame
Arnautovic Marko |
23' | ||
Rivière Emmanuel
Cissé Papiss |
46' | ||
Adam Charlie
Ireland Stephen |
61' | ||
Gouffran Yoan
Obertan Gabriel |
68' | ||
Cabella Remy
Ameobi Sammy |
74' | ||
Moses Victor
Assaidi Oussama |
82' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Colback Jack | 41' | ||
Cissé Papiss | 60' | ||
Whelan Glenn | 64' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Stoke City | Azioni | Newcastle United |
1 | Goal | 0 |
1 | Assist | 0 |
12 | Tiri | 16 |
3 | Tiri nello specchio | 1 |
1 | Parate | 2 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
14 | Cross | 25 |
2 | Corner | 10 |
4 | Fuorigioco | 0 |
20 | Falli | 15 |
1 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |