Arbitro: Peter Gagelmann
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
SC Freiburg | Titolare | Mönchengladbach | Titolare |
Burki Roman - 1 | SI | Sommer Yann - 1 | SI |
Sorg Oliver - 25 | SI | Korb Julian - 27 | SI |
Krmas Pavel - 2 | SI | Stranzl Martin - 39 | SI |
Kempf Marc-Oliver - 20 | SI | Jantschke Tony - 24 | SI |
Günter Christian - 30 | SI | Wendt Oscar - 17 | SI |
Schmid Jonathan - 17 | SI | Hahn Andre - 28 | SI |
Schuster Julian - 23 | SI | Xhaka Granit - 34 | SI |
Darida Vladimir - 7 | SI | Kramer Christoph - 23 | SI |
Klaus Felix - 36 | SI | Traoré Ibrahima - 8 | SI |
Mehmedi Admir - 14 | SI | Raffael - 11 | SI |
Schahin Dani - 11 | SI | Hrgota Branimir - 31 | SI |
Frantz Mike - 8 | NO | Hazard Thorgan - 26 | NO |
Philipp Maximilian - 26 | NO | Nordtveit Havard - 16 | NO |
Kerk Sebastian - 37 | NO | Johnson Fabian - 19 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Schahin Dani
Philipp Maximilian |
58' | ||
Hrgota Branimir
Hazard Thorgan |
67' | ||
Traoré Ibrahima
Johnson Fabian |
75' | ||
Kramer Christoph
Nordtveit Havard |
78' | ||
Klaus Felix
Frantz Mike |
83' | ||
Mehmedi Admir
Kerk Sebastian |
87' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Schahin Dani | 10' | ||
Jantschke Tony | 76' | ||
Korb Julian | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
SC Freiburg | Azioni | Mönchengladbach |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
17 | Tiri | 9 |
3 | Tiri nello specchio | 3 |
3 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
1 | Rigori tirati | 0 |
4 | Cross | 6 |
4 | Corner | 5 |
4 | Fuorigioco | 2 |
11 | Falli | 10 |
1 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |