Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | Manchester United | 29 | 2413 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2012 | Manchester United | 36 | 3044 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2011 | Manchester United | 30 | 2513 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2010 | Manchester United | 28 | 1974 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Manchester United | 30 | 2112 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2008 | Manchester United | 28 | 2039 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2007 | Manchester United | 31 | 2201 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2006 | Manchester United | 33 | 2511 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2005 | Tottenham Hotspur | 35 | 3123 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2004 | Tottenham Hotspur | 29 | 2373 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2002 | West Ham United | 30 | 2531 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2001 | West Ham United | 30 | 2654 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2000 | West Ham United | 33 | 2954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 402 | 32442 | 22 | 0 | 32 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
17/08/2013 | Swansea City | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26/08/2013 | Chelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/09/2013 | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14/09/2013 | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/09/2013 | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2013 | West Bromwich Albion | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05/10/2013 | Sunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2013 | Southampton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/10/2013 | Stoke City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11/2013 | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/12/2013 | Hull City | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2013 | Norwich City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2014 | Tottenham Hotspur | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/01/2014 | Swansea City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/01/2014 | Chelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/02/2014 | Stoke City | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09/02/2014 | Fulham | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12/02/2014 | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2014 | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/03/2014 | West Bromwich Albion | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/03/2014 | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2014 | West Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2014 | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2014 | Aston Villa | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/04/2014 | Everton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2014 | Norwich City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2014 | Sunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06/05/2014 | Hull City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/05/2014 | Southampton | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |