Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Carroll Andy

Scheda di Carroll Andy - Maglia numero 9

Carroll Andy - Maglia numero 9

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min G RIG CG CR
2013 West Ham United 15 1093 2 0 0 1
2012 Liverpool 2 18 0 0 1 0
2011 Liverpool 35 2065 4 0 5 0
2010 Newcastle United 19 1624 11 0 4 0
2008 Newcastle United 14 529 3 0 2 0
2007 Newcastle United 4 138 0 0 0 0
2006 Newcastle United 4 88 0 0 0 0
Totale 124 7939 29 1 18 1
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
11/01/2014 Cardiff City 1 18 0 0 0 0
18/01/2014 Newcastle United 1 28 0 0 0 0
29/01/2014 Chelsea 1 64 0 0 0 0
01/02/2014 Swansea City 1 59 0 0 0 1
01/03/2014 Everton 1 61 0 0 0 0
15/03/2014 Stoke City 1 83 1 0 0 0
22/03/2014 Manchester United 1 90 0 0 0 0
26/03/2014 Hull City 1 90 0 0 0 0
31/03/2014 Sunderland 1 90 1 0 0 0
06/04/2014 Liverpool 1 90 0 0 0 0
15/04/2014 Arsenal 1 84 0 0 0 0
19/04/2014 Crystal Palace 1 90 0 0 0 0
26/04/2014 West Bromwich Albion 1 90 0 0 0 0
03/05/2014 Tottenham Hotspur 1 84 0 0 0 0
11/05/2014 Manchester City 1 72 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
G Goal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.