Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | VfL Wolfsburg | 22 | 1833 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012 | VfL Wolfsburg | 17 | 956 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011 | VfL Wolfsburg | 33 | 2627 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010 | VfB Stuttgart | 34 | 3052 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2009 | VfB Stuttgart | 29 | 2540 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2008 | VfB Stuttgart | 19 | 1519 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2007 | VfB Stuttgart | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 155 | 12586 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
10/08/2013 | Hannover 96 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/08/2013 | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2013 | FSV Mainz 05 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2013 | Hertha BSC Berlin | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/09/2013 | Bayer Leverkusen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2013 | 1899 Hoffenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2013 | Bayern Munich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2013 | Eintracht Braunschweig | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/2014 | Hannover 96 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01/02/2014 | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/02/2014 | FSV Mainz 05 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2014 | Bayer Leverkusen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/03/2014 | 1899 Hoffenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/03/2014 | FC Augsburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2014 | Werder Bremen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2014 | Eintracht Frankfurt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2014 | Borussia Dortmund | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12/04/2014 | 1. FC Nürnberg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2014 | Hamburger SV | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2014 | SC Freiburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2014 | VfB Stuttgart | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/05/2014 | Mönchengladbach | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |