Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2013 | Werder Bremen | 13 | 1170 | 23 | 1 | 60 | 0 | 0 |
2012 | Werder Bremen | 34 | 3060 | 66 | 4 | 92 | 2 | 0 |
2011 | Werder Bremen | 7 | 612 | 13 | 3 | 17 | 0 | 0 |
2010 | Werder Bremen | 6 | 451 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 |
2009 | Werder Bremen | 2 | 180 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Totale | 62 | 5473 | 114 | 9 | 201 | 2 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
10/08/2013 | Eintracht Braunschweig | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/08/2013 | FC Augsburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
23/08/2013 | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
31/08/2013 | Mönchengladbach | 1 | 90 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14/09/2013 | Eintracht Frankfurt | 1 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21/09/2013 | Hamburger SV | 1 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
29/09/2013 | 1. FC Nürnberg | 1 | 90 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
05/10/2013 | VfB Stuttgart | 1 | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19/10/2013 | SC Freiburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26/10/2013 | VfL Wolfsburg | 1 | 90 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
03/11/2013 | Hannover 96 | 1 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
09/11/2013 | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24/11/2013 | FSV Mainz 05 | 1 | 90 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |