Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Tim | 7 | 7 | 630 | 16 | 1 | 17 | 2 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Gareth | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Baines Leighton | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jagielka Phil | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukaku Romelu | 7 | 7 | 593 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naismith Steven | 7 | 6 | 566 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
McCarthy James | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stones John | 5 | 5 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McGeady Aiden | 6 | 4 | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distin Sylvain | 4 | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirallas Kevin | 6 | 4 | 331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coleman Seamus | 4 | 3 | 275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Osman Leon | 4 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besic Muhamed | 4 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pienaar Steven | 3 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hibbert Tony | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eto'o Samuel | 3 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atsu Christian | 2 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Browning Tyias | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oviedo Bryan | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibson Darron | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |