Goal fatti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | RIG | PAR | CG | CR | |
1 | Chelsea | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
2 | Manchester City | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 18 | 1 | |
3 | Everton | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 1 | 17 | 12 | 0 | |
4 | Manchester United | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | |
5 | West Ham United | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 16 | 1 | |
6 | Arsenal | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 15 | 19 | 0 | |
7 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 24 | 13 | 1 | |
8 | Leicester City | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 2 | 28 | 10 | 0 | |
9 | Southampton | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 11 | 0 | |
10 | Crystal Palace | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 1 | 19 | 12 | 1 | |
11 | Liverpool | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 18 | 13 | 0 | |
12 | Swansea City | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 12 | 2 | |
13 | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 11 | 1 | |
14 | Sunderland | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 15 | 0 | |
15 | West Bromwich Albion | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 2 | 17 | 14 | 0 | |
16 | Newcastle United | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 | 16 | 13 | 1 | |
17 | Stoke City | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 | 8 | 15 | 0 | |
18 | Aston Villa | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 20 | 12 | 0 | |
19 | Queens Park Rangers | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 | 26 | 8 | 0 | |
20 | Burnley | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 20 | 12 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
V | Partite vinte |
N | Partite pareggiate |
P | Partite perse |
GF | Goal fatti |
GS | Goal subiti |
DR | Differenza reti |
RIG | Rigori realizzati |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |