Arbitro: Jon Moss
Goal | ||
---|---|---|
42'13'' Jelavic Nikica | 1-0 | |
1-1 | Shawcross Ryan 83'41'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Hull City | Titolare | Stoke City | Titolare |
McGregor Allan - 1 | SI | Begovic Asmir - 1 | SI |
Chester James - 5 | SI | Bardsley Phil - 2 | SI |
Davies Curtis - 6 | SI | Shawcross Ryan - 17 | SI |
McShane Paul - 15 | SI | Wilson Marc - 12 | SI |
Elmohamady Ahmed - 27 | SI | Pieters Erik - 3 | SI |
Robertson Andrew - 26 | SI | Arnautovic Marko - 10 | SI |
Huddlestone Tom - 8 | SI | Nzonzi Steven - 15 | SI |
Livermore Jake - 14 | SI | Whelan Glenn - 6 | SI |
Quinn Stephen - 29 | SI | Sidwell Steve - 21 | SI |
Ince Tom - 23 | SI | Odemwingie Peter - 9 | SI |
Jelavic Nikica - 18 | SI | Diouf Mame - 18 | SI |
Rosenior Liam - 2 | NO | Adam Charlie - 16 | NO |
Meyler David - 7 | NO | Crouch Peter - 25 | NO |
Boyd George - 17 | NO | Krkić Bojan - 27 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Whelan Glenn
Krkić Bojan |
41' | ||
Arnautovic Marko
Crouch Peter |
55' | ||
Ince Tom
Rosenior Liam |
56' | ||
Sidwell Steve
Adam Charlie |
65' | ||
Quinn Stephen
Meyler David |
76' | ||
Jelavic Nikica
Boyd George |
81' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Diouf Mame | 38' | ||
Bardsley Phil | 44' | ||
Robertson Andrew | 51' | ||
Krkić Bojan | 61' |
Espulsioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Chester James | 14' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Hull City | Azioni | Stoke City |
1 | Goal | 1 |
0 | Assist | 0 |
9 | Tiri | 19 |
2 | Tiri nello specchio | 3 |
2 | Parate | 1 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
13 | Cross | 24 |
4 | Corner | 5 |
0 | Fuorigioco | 2 |
10 | Falli | 10 |
1 | Ammonizioni | 3 |
1 | Espulsioni | 0 |