Arbitro: Robert Madley
Goal | ||
---|---|---|
45'19'' Austin Charlie | 1-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Queens Park Rangers | Titolare | Sunderland | Titolare |
Green Robert - 1 | SI | Mannone Vito - 25 | SI |
Isla Mauricio - 14 | SI | Vergini Santiago - 27 | SI |
Caulker Steven - 4 | SI | O'Shea John - 16 | SI |
Ferdinand Rio - 5 | SI | Brown Wes - 5 | SI |
Hill Clint - 6 | SI | Van Aanholt Patrick - 3 | SI |
Fer Leroy - 10 | SI | Cattermole Lee - 6 | SI |
Barton Joey - 8 | SI | Larsson Sebastian - 7 | SI |
Mutch Jordon - 17 | SI | Rodwell Jack - 8 | SI |
Phillips Matt - 7 | SI | Wickham Connor - 10 | SI |
Austin Charlie - 9 | SI | Fletcher Steven - 9 | SI |
Hoilett Junior - 23 | SI | Johnson Adam - 11 | SI |
Traoré Armand - 3 | NO | Altidore Jozy - 17 | NO |
Zamora Bobby - 25 | NO | Giaccherini Emanuele - 23 | NO |
Taarabt Adel - 27 | NO | Buckley William - 30 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Austin Charlie
Zamora Bobby |
69' | ||
Rodwell Jack
Giaccherini Emanuele |
69' | ||
Fletcher Steven
Buckley William |
69' | ||
Vergini Santiago
Altidore Jozy |
82' | ||
Hoilett Junior
Traoré Armand |
83' | ||
Fer Leroy
Taarabt Adel |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Cattermole Lee | 37' | ||
Mutch Jordon | 57' | ||
Giaccherini Emanuele | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Queens Park Rangers | Azioni | Sunderland |
1 | Goal | 0 |
1 | Assist | 0 |
18 | Tiri | 16 |
4 | Tiri nello specchio | 6 |
6 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
15 | Cross | 15 |
4 | Corner | 6 |
0 | Fuorigioco | 0 |
8 | Falli | 9 |
1 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |