Arbitro: Mark Clattenburg
Goal | ||
---|---|---|
14'29'' Agbonlahor Gabriel | 1-0 | |
36'21'' Weimann Andreas | 2-0 | |
2-1 | Jelavic Nikica 74'30'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Aston Villa | Titolare | Hull City | Titolare |
Guzan Brad - 1 | SI | McGregor Allan - 1 | SI |
Hutton Alan - 21 | SI | Elmohamady Ahmed - 27 | SI |
Senderos Philippe - 14 | SI | Davies Curtis - 6 | SI |
Vlaar Ron - 4 | SI | Dawson Michael - 21 | SI |
Cissokho Aly - 23 | SI | McShane Paul - 15 | SI |
Richardson Kieran - 18 | SI | Robertson Andrew - 26 | SI |
Westwood Ashley - 15 | SI | Livermore Jake - 14 | SI |
Delph Fabian - 16 | SI | Huddlestone Tom - 8 | SI |
N'Zogbia Charles - 28 | SI | Quinn Stephen - 29 | SI |
Weimann Andreas - 10 | SI | Ince Tom - 23 | SI |
Agbonlahor Gabriel - 11 | SI | Jelavic Nikica - 18 | SI |
Bent Darren - 19 | NO | Rosenior Liam - 2 | NO |
Sánchez Carlos - 24 | NO | Brady Robbie - 11 | NO |
Grealish Jack - 40 | NO | Aluko Sone - 24 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Davies Curtis
Rosenior Liam |
46' | ||
Ince Tom
Brady Robbie |
57' | ||
N'Zogbia Charles
Sánchez Carlos |
64' | ||
Huddlestone Tom
Aluko Sone |
71' | ||
Richardson Kieran
Grealish Jack |
75' | ||
Agbonlahor Gabriel
Bent Darren |
85' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Davies Curtis | 42' | ||
Jelavic Nikica | 82' | ||
Elmohamady Ahmed | 84' | ||
Quinn Stephen | 87' | ||
Guzan Brad | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Aston Villa | Azioni | Hull City |
2 | Goal | 1 |
2 | Assist | 1 |
11 | Tiri | 9 |
4 | Tiri nello specchio | 3 |
2 | Parate | 2 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
8 | Cross | 18 |
3 | Corner | 7 |
1 | Fuorigioco | 2 |
9 | Falli | 10 |
1 | Ammonizioni | 4 |
0 | Espulsioni | 0 |