Arbitro: Felix Zwayer
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
FSV Mainz 05 | Titolare | 1899 Hoffenheim | Titolare |
Karius Loris - 21 | SI | Baumann Oliver - 1 | SI |
Brosinski Daniel - 18 | SI | Rudy Sebastian - 6 | SI |
Bungert Niko - 26 | SI | Sule Niklas - 25 | SI |
Bell Stefan - 16 | SI | Strobl Tobias - 12 | SI |
Díaz Júnior - 20 | SI | Beck Andreas - 2 | SI |
Geis Johannes - 6 | SI | Schwegler Pirmin - 16 | SI |
Baumgartlinger Julian - 14 | SI | Polanski Eugen - 8 | SI |
Hofmann Jonas - 31 | SI | Volland Kevin - 31 | SI |
Djuricic Filip - 10 | SI | Firmino Roberto - 10 | SI |
Moritz Christoph - 8 | SI | Elyounoussi Tarik - 14 | SI |
Allagui Sami - 9 | SI | Modeste Anthony - 27 | SI |
Jara Gonzalo - 2 | NO | Zuber Steven - 17 | NO |
De Blasis Pablo - 15 | NO | Schipplock Sven - 9 | NO |
Jairo - 17 | NO | Szalai Adam - 28 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Djuricic Filip
Jairo |
61' | ||
Modeste Anthony
Szalai Adam |
67' | ||
Volland Kevin
Zuber Steven |
73' | ||
Allagui Sami
De Blasis Pablo |
79' | ||
Geis Johannes
Jara Gonzalo |
85' | ||
Firmino Roberto
Schipplock Sven |
89' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Allagui Sami | 20' | ||
Polanski Eugen | 56' | ||
Rudy Sebastian | 71' |
Statistiche | ||
---|---|---|
FSV Mainz 05 | Azioni | 1899 Hoffenheim |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
10 | Tiri | 12 |
3 | Tiri nello specchio | 4 |
4 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
13 | Cross | 11 |
5 | Corner | 4 |
3 | Fuorigioco | 2 |
13 | Falli | 25 |
1 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |