Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2013 | Swansea City | 26 | 2339 | 32 | 3 | 65 | 2 | 1 |
2012 | Swansea City | 26 | 2311 | 38 | 4 | 92 | 1 | 0 |
2011 | Swansea City | 37 | 3330 | 49 | 1 | 145 | 2 | 0 |
Totale | 89 | 7980 | 119 | 8 | 302 | 5 | 1 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
17/08/2013 | Manchester United | 1 | 90 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25/08/2013 | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
01/09/2013 | West Bromwich Albion | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/09/2013 | Liverpool | 1 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22/09/2013 | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2013 | Arsenal | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/10/2013 | Southampton | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19/10/2013 | Sunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27/10/2013 | West Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
03/11/2013 | Cardiff City | 1 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23/11/2013 | Fulham | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/12/2013 | Newcastle United | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15/12/2013 | Norwich City | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
08/02/2014 | Cardiff City | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12/02/2014 | Stoke City | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23/02/2014 | Liverpool | 1 | 90 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
02/03/2014 | Crystal Palace | 1 | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15/03/2014 | West Bromwich Albion | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22/03/2014 | Everton | 1 | 90 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
25/03/2014 | Arsenal | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29/03/2014 | Norwich City | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
05/04/2014 | Hull City | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13/04/2014 | Chelsea | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/04/2014 | Newcastle United | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26/04/2014 | Aston Villa | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/05/2014 | Southampton | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |