Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Palacios Wilson

Scheda di Palacios Wilson - Maglia numero 8

Palacios Wilson - Maglia numero 8

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min G RIG CG CR
2013 Stoke City 16 513 0 0 3 0
2012 Stoke City 4 46 0 0 0 0
2011 Stoke City 18 800 0 0 3 0
2010 Tottenham Hotspur 21 1223 0 0 5 0
2009 Tottenham Hotspur 33 2531 1 0 8 0
2008 Wigan Athletic 21 1836 0 0 9 0
2007 Birmingham City 7 338 0 0 2 0
Totale 147 9641 1 0 38 2
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
22/09/2013 Arsenal 1 23 0 0 0 0
19/10/2013 West Bromwich Albion 1 1 0 0 0 0
26/10/2013 Manchester United 1 70 0 0 1 0
02/11/2013 Southampton 1 45 0 0 0 0
10/11/2013 Swansea City 1 72 0 0 0 0
23/11/2013 Sunderland 1 8 0 0 0 0
07/12/2013 Chelsea 1 4 0 0 0 0
14/12/2013 Hull City 1 12 0 0 0 0
26/12/2013 Newcastle United 1 31 0 0 0 0
29/12/2013 Tottenham Hotspur 1 68 0 0 0 0
01/01/2014 Everton 1 8 0 0 0 0
01/02/2014 Manchester United 1 7 0 0 0 0
22/02/2014 Manchester City 1 21 0 0 0 0
23/03/2014 Aston Villa 1 90 0 0 1 0
29/03/2014 Hull City 1 8 0 0 1 0
05/04/2014 Chelsea 1 45 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
G Goal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.